Parter

Mieszkanie M01
Powierzchnia 31.28 m2
Działka 36.51 m2
Pokoje 2
Wolne
Mieszkanie M02
Powierzchnia 42.33 m2
Działka 99.42 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M03
Powierzchnia 26.28 m2
Działka 36.60 m2
Pokój 1
Rezerwacja
Mieszkanie M04
Powierzchnia 36.40 m2
Działka 124.61 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M05
Powierzchnia 60.46 m2
Działka 102.99 m2
Pokoje 3
Wolne

Piętro I

Mieszkanie M06
Powierzchnia 43.31 m2
Balkon 17.80 m2
Pokoje 2
Wolne
Mieszkanie M07
Powierzchnia 42.33 m2
Balkon 23.33 m2
Pokoje 2
Wolne
Mieszkanie M08
Powierzchnia 26.28 m2
Balkon 6.67 m2
Pokój 1
Rezerwacja
Mieszkanie M09
Powierzchnia 36.40 m2
Balkon 22.09 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M10
Powierzchnia 60.46 m2
Balkon 25.24 m2
Pokoje 3
Wolne

Piętro II

Mieszkanie M11
Powierzchnia 41.26 m2
Balkon 7.91 m2
Taras 26.13 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M12
Powierzchnia 59.93 m2
Balkon 5.58 m2
Taras 43.02 m2
Pokoje 3
Wolne

Parter

Kliknij na poniższy przycisk, aby obejrzeć interesujące Cię mieszkanie

Piętro I

Kliknij na poniższy przycisk, aby obejrzeć interesujące Cię mieszkanie

Piętro II

Kliknij na poniższy przycisk, aby obejrzeć interesujące Cię mieszkanie

Dalsze informacje w tabeli po przesunięciu palcem w lewo ⇐

Budynek 1 segment 1

Mieszkanie Powierzchnia Kondygnacja Pokoje Działka Balkon/Taras Status Cena m²
Cena brutto
Szczegóły Historia cen
M-01 31.28 m² Parter 2 36,51 m² - Wolny 11 000,00 zł
344 080,00 zł
11-09-2025
M-02 42,33 m² Parter 2 99,42 m² - Rezerwacja 10 000,00 zł
42330,00 zł
11-09-2025
M-03 26,28 m² Parter 1 36,60 m² - Rezerwacja 11 000,00 zł
289 080,00 zł
11-09-2025
M-04 36,40 m² Parter 2 124,61 m² - Rezerwacja 10 000,00 zł
364 000,00 zł
11-09-2025
M-05 60,46 m² Parter 3 102,99 m² - Wolny 11 000,00 zł
665060,00 zł
11-09-2025
M-06 43,31 m² 1 piętro 2 - 17,80 m² / - Wolny 11 000,00 zł
476 410,00 zł
11-09-2025
M-07 42,33 m² 1 piętro 2 - 23,33 m² / - Wolny 11 000,00 zł
465 630,00 zł
11-09-2025
M-08 26,28 m² 1 piętro 1 - 6,67 m² / - Rezerwacja 10 000,00 zł
262 800,00 zł
11-09-2025
M-09 36,40 m² 1 piętro 2 - 22,09 m² / - Rezerwacja 10 000,00 zł
364 000,00 zł
11-09-2025
M-10 60,46 m² 1 piętro 3 - 25,24 m² / - Wolny 11 000,00 zł
665 060,00 zł
11-09-2025
M-11 41,26 m² 2 piętro 2 - 7,91 m² / 26,13 m² Rezerwacja 10 000,00 zł
412 600,00 zł
11-09-2025
M-12 59,93 m² 2 piętro 3 - 5,58 m² / 43,02 m² Wolny 11 000,00 zł
659 230,00 zł
11-09-2025
KOMÓRKA POWIERZCHNIA CENA BRUTTO STATUS HISTORIA CENY
K1  2,60 m² 18 200,00 zł WOLNE 11.09.2025
K2 2,60 m² 18 200,00 zł WOLNE 11.09.2025
K3 2,62 m² 18 340,00 zł WOLNE 11.09.2025
K4 2,62 m² 18 340,00 zł WOLNE 11.09.2025
K5 2,62 m² 18 340,00 zł WOLNE 11.09.2025
K6 2,74 m² 19 180,00 zł WOLNE 11.09.2025
K7 2,79 m² 19 530,00 zł WOLNE 11.09.2025
K8 2,62 m² 18 340,00 zł WOLNE 11.09.2025
K9 2,62 m² 18 340,00 zł WOLNE 11.09.2025
K10 2,62 m² 18 340,00 zł WOLNE 11.09.2025
K11 2,61 m² 18 270,00 zł WOLNE 11.09.2025
K12 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K13 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K14 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K15 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K16 2,65 m² 18 550,00 zł WOLNE 11.09.2025
K17 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K18 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K19 2,39 m² 16 730,00 zł REZERWACJA 11.09.2025
K20 2,60 m² 18 200,00 zł REZERWACJA 11.09.2025
K21 2,39 m² 16 730,00 zł REZERWACJA 11.09.2025
K22 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K23 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K24 2,65 m² 18 550,00 zł WOLNE 11.09.2025
K25 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K26 2,39 m² 16 730,00 zł WOLNE 11.09.2025
K27 2,39 m² 16 730,00 zł REZERWACJA 11.09.2025
K28 2,39 m² 16 730,00 zł REZERWACJA 11.09.2025
K29 4,86 m² 34 020,00 zł WOLNE 11.09.2025
K30 3,05 m² 21 350,00 zł WOLNE 11.09.2025
K31 3,05 m² 21 350,00 zł WOLNE 11.09.2025
K32 3,07 m² 21 490,00 zł WOLNE 11.09.2025
K33 3,02 m² 21 140,00 zł WOLNE 11.09.2025
K34 2,51 m² 17 570,00 zł WOLNE 11.09.2025
K35 2,51 m² 17 570,00 zł WOLNE 11.09.2025
K36 2,51 m² 17 570,00 zł WOLNE 11.09.2025
GARAŻ PODZIEMNY CENA BRUTTO STATUS HISTORIA CENY
G1-P1 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P2 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P3 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P4 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P5 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P6 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P7 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P8 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P9 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P10 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P11 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P12 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P13 47 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G1-P14 47 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G1-P15 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P16 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P17 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P18 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P19 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P20 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P21 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P22 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P23 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P24 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P25 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P26 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P27 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P28 47 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G1-P29 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P30 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P31 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P32 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P33 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P34 47 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G1-P35 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G1-P36 47 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
MIEJSCE NAZIEMNE CENA BRUTTO STATUS HISTORIA CENY
G3 – 55 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 56 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 57 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 58 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 59 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 60 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 61 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 62 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 63 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 64 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 65 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 66 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 67 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 68 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 69 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 70 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 71 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 72 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 73 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 74 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 75 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 76 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 77 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 78 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 79 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 80 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 81 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 82 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 83 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
G3 – 84 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
G3 – 85 25 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G3 – 86 25 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G3 – 87 25 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G3 – 88 25 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G3 – 89 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 90 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 91 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 92 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 93 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 94 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 95 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 96 25 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G3 – 97 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
G3 – 98 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
G3 – 99 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
G3 – 100 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 101 25 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025
G3 – 102 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 103 25 000,00 zł WOLNE 11.09.2025
G3 – 104 25 000,00 zł SPRZEDANE 11.09.2025

Dodatkowo Płatne:

– 1,23 brutto za udział w drodze
– opłaty za wykończenie czy zmiany lokatorskie- według indywidualnego zamówienia dokonanego przez Nabywcę
– opłaty licznikowe płatne do Dewelopera, do czasu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej

SWAROGA  Sp. zo.o.

ul.Henryka Sienkiewicza 6

25-333 Kielce

NIP 6572961732

e-mail: swaroga@wp.pl jms.inwestycje@wp.pl

Biuro sprzedaży: ul.Radoszycka 10, 25-825 Kielce