Parter
Mieszkanie M01
Powierzchnia 31.28 m2
Działka 80.67 m2
Pokoje 2
Działka 80.67 m2
Pokoje 2
rezerwacja
Mieszkanie M02
Powierzchnia 42.33 m2
Działka 217.93 m2
Pokoje 2
Działka 217.93 m2
Pokoje 2
wolne
Mieszkanie M03
Powierzchnia 26.28 m2
Działka 76.98 m2
Pokój 1
Działka 76.98 m2
Pokój 1
Wolne
Mieszkanie M04
Powierzchnia 36.40 m2
Działka 115.18 m2
Pokoje 2
Działka 115.18 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M05
Powierzchnia 60.46 m2
Działka 78.58 m2
Pokoje 3
Działka 78.58 m2
Pokoje 3
Rezerwacja
Piętro I
Mieszkanie M06
Powierzchnia 43.31 m2
Balkon 17.80 m2
Pokoje 2
Balkon 17.80 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M07
Powierzchnia 42.33 m2
Balkon 23.33 m2
Pokoje 2
Balkon 23.33 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M08
Powierzchnia 26.28 m2
Balkon 6.67 m2
Pokój 1
Balkon 6.67 m2
Pokój 1
Wolne
Mieszkanie M09
Powierzchnia 36.40 m2
Balkon 22.09 m2
Pokoje 2
Balkon 22.09 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M10
Powierzchnia 60.46 m2
Balkon 25.24 m2
Pokoje 3
Balkon 25.24 m2
Pokoje 3
Wolne
Piętro II
Mieszkanie M11
Powierzchnia 41.26 m2
Balkon 7.91 m2
Taras 26.13 m2
Pokoje 2
Balkon 7.91 m2
Taras 26.13 m2
Pokoje 2
Rezerwacja
Mieszkanie M12
Powierzchnia 59.93 m2
Balkon 5.58 m2
Taras 43.02 m2
Pokoje 3
Balkon 5.58 m2
Taras 43.02 m2
Pokoje 3
Rezerwacja
Kliknij na poniższy przycisk, aby obejrzeć interesujące Cię mieszkanie
Kliknij na poniższy przycisk, aby obejrzeć interesujące Cię mieszkanie
Kliknij na poniższy przycisk, aby obejrzeć interesujące Cię mieszkanie
Dalsze informacje w tabeli po przesunięciu palcem w lewo ⇐
| Mieszkanie | Powierzchnia | Kondygnacja | Pokoje | Działka | Balkon / Taras | Status |
Cena m² Cena brutto |
Szczegóły | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | 31.28 m² | Parter | 2 | 80,67 m² | - | Rezerwacja |
10 000,00zł 318 000,00zł |
11-09-2025 | |
| M-02 | 42,33 m² | Parter | 2 | 217,93 m² | - | Wolny |
11 000,00zł 465 630,00zł |
11-09-2025 | |
| M-03 | 26,28 m² | Parter | 1 | 76,98 m² | - | Wolny |
11 000,00zł 289 080,00zł |
11-09-2025 | |
| M-04 | 36,40 m² | Parter | 2 | 115,18 m² | - | Rezerwacja |
10 000,00zł 364 000,00zł |
11-09-2025 | |
| M-05 | 60,46 m² | Parter | 3 | 78,58 m² | - | Rezerwacja |
10 000,00zł 604 600,00zł |
11-09-2025 | |
| M-06 | 43,31 m² | 1 piętro | 2 | - | 17,80 m² / - | Rezerwacja |
10 000,00zł 433 100,00zł |
11-09-2025 | |
| M-07 | 42,33 m² | 1 piętro | 2 | - | 23,33 m² / - | Rezerwacja |
11 000,00zł 465 630,00zł |
11-09-2025 | |
| M-08 | 26,28 m² | 1 piętro | 1 | - | 6,67 m² / - | Wolny |
11 000,00zł 289 080,00zł |
11-09-2025 | |
| M-09 | 36,40 m² | 1 piętro | 2 | - | 22,09 m² / - | Rezerwacja |
10 000,00zł 364 000,00zł |
11-09-2025 | |
| M-10 | 60,46 m² | 1 piętro | 3 | - | 25,24 m² / - | Wolny |
11 000,00zł 665 060,00zł |
11-09-2025 | |
| M-11 | 41,26 m² | 2 piętro | 2 | - | 7,91 m² / 26,13 m² | Rezerwacja |
10 000,00zł 412 600,00zł |
11-09-2025 | |
| M-12 | 59,93 m² | 2 piętro | 3 | - | 5,58 m² / 43,02 m² | Rezerwacja |
10 000,00zł 599 300,00zł |
11-09-2025 |
| KOMÓRKA | POWIERZCHNIA | CENA BRUTTO | STATUS | HISTORIA CENY |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 2,66 m² | 18 620,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K2 | 2,66 m² | 18 620,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K3 | 3,05 m² | 21 350,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K4 | 3,05 m² | 21 350,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K5 | 3,05 m² | 21 350,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K6 | 2,94 m² | 20 580,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K7 | 5,03 m² | 35 210,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K8 | 2,68 m² | 18 760,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K9 | 2,56 m² | 17 920,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K10 | 2,56 m² | 17 920,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K11 | 2,56 m² | 17 920,00 zł | REZERWACJA | 11.09.2025 |
| K12 | 2,61 m² | 18 270,00 zł | REZERWACJA | 11.09.2025 |
| K13 | 2,56 m² | 17 920,00 zł | REZERWACJA | 11.09.2025 |
| K14 | 2,56 m² | 17 920,00 zł | REZERWACJA | 11.09.2025 |
| K15 | 2,61 m² | 18 270,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K16 | 2,59 m² | 18 130,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K17 | 2,53 m² | 17 710,00 zł | REZERWACJA | 11.09.2025 |
| K18 | 2,63 m² | 18 410,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K19 | 2,66 m² | 18 620,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K20 | 2,81 m² | 19 670,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K21 | 2,66 m² | 18 620,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K22 | 3,11 m² | 21 770,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K23 | 3,14 m² | 21 980,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| K24 | 3,74 m² | 26 180,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| GARAŻ PODZIEMNY | CENA BRUTTO | STATUS | HISTORIA CENY |
|---|---|---|---|
| G2-P37 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P38 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P39 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P40 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P41 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P42 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P43 | 47 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G2-P44 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P45 | 47 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G2-P46 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P47 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P48 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P49 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P50 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P51 | 47 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G2-P52 | 47 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G2-P53 | 47 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G2-P54 | 47 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| MIEJSCE NAZIEMNE | CENA BRUTTO | STATUS | HISTORIA CENY |
|---|---|---|---|
| G3 – 55 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 56 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 57 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 58 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 59 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 60 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 61 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 62 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 63 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 64 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 65 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 66 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 67 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 68 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 69 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 70 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 71 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 72 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 73 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 74 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 75 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 76 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 77 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 78 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 79 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 80 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 81 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 82 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 83 | DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ | ||
| G3 – 84 | DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ | ||
| G3 – 85 | 25 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G3 – 86 | 25 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G3 – 87 | 25 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G3 – 88 | 25 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G3 – 89 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 90 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 91 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 92 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 93 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 94 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 95 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 96 | 25 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G3 – 97 | DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ | ||
| G3 – 98 | DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ | ||
| G3 – 99 | DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ | ||
| G3 – 100 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 101 | 25 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
| G3 – 102 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 103 | 25 000,00 zł | WOLNE | 11.09.2025 |
| G3 – 104 | 25 000,00 zł | SPRZEDANE | 11.09.2025 |
Dodatkowo Płatne:
– 1,23 brutto za udział w drodze
– opłaty za wykończenie czy zmiany lokatorskie- według indywidualnego zamówienia dokonanego przez Nabywcę
– opłaty licznikowe płatne do Dewelopera, do czasu zawiązania się wspólnoty mieszkaniowej
SWAROGA Sp. zo.o.
ul.Henryka Sienkiewicza 6
25-333 Kielce
NIP 6572961732
e-mail: swaroga@wp.pl , jms.inwestycje@
Biuro sprzedaży: ul.Radoszycka 10, 25-825 Kielce
